24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6926675 ] 認清現實 的評論:666( 2024-08-14 13:37:46 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-19 | 13:57 | 14:48 | 50 分鐘 |
2 | 11:25 | 13:50 | 146 分鐘 | |
3 | 11:03 | 11:23 | 20 分鐘 | |
4 | 2024-09-18 | 14:09 | 14:26 | 17 分鐘 |
5 | 12:41 | 14:01 | 80 分鐘 | |
6 | 11:48 | 12:38 | 49 分鐘 | |
7 | 10:51 | 11:46 | 55 分鐘 | |
8 | 2024-09-13 | 13:35 | 14:31 | 55 分鐘 |
9 | 11:14 | 13:12 | 119 分鐘 | |
10 | 10:30 | 11:04 | 34 分鐘 | |
11 | 2024-09-11 | 14:04 | 14:23 | 19 分鐘 |
12 | 12:19 | 13:55 | 95 分鐘 | |
13 | 11:17 | 12:06 | 49 分鐘 | |
14 | 10:32 | 11:07 | 35 分鐘 | |
15 | 09:48 | 10:26 | 38 分鐘 | |
16 | 2024-09-04 | 13:21 | 15:00 | 99 分鐘 |
17 | 13:14 | 13:14 | 1 分鐘 | |
18 | 11:01 | 12:55 | 114 分鐘 | |
19 | 10:40 | 10:56 | 17 分鐘 | |
20 | 2024-09-03 | 12:25 | 14:59 | 153 分鐘 |
21 | 11:52 | 12:23 | 32 分鐘 | |
22 | 10:19 | 11:47 | 88 分鐘 | |
23 | 2024-09-02 | 11:42 | 11:44 | 2 分鐘 |
24 | 11:34 | 11:35 | 1 分鐘 | |
25 | 11:25 | 11:28 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 sex.ut-439.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|